htw5043xccch餐车
服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
htw5043xccch餐车-乐鱼电竞
- 销售经理:吴经理
- 联系电话:15172782201
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
销售经理:吴经理
联系电话:0722-3581123
移动手机:15172782201
电子邮件:hbchengli@163.com
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
- htw5043xccch餐车
参考价格 电询报价
- clw5120xzc5野外自行式炊事车
参考价格 电询报价
- clw5090xzce5野外自行式炊事车
参考价格 电询报价
- clw5160xzcz5野外自行式炊事车
参考价格 电询报价
- clw5250xzcz5野外自行式炊事车
参考价格 电询报价
htw5043xccch餐车相关图片
htw5043xccch餐车公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 餐车 | 公告批次: | 319 |
产品商标 | 专威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | htw5043xccch | 目录序号: | (十七)124 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190509 | |
总质量 | 4495(kg) | 容积: | |
额定载质量 | (kg) | 整备质量 | 4300(kg) |
外形尺寸 | 5950×2300,2400×3380(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/17(°) | 前悬/后悬: | 1125/1525(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 1700/2795 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 1、车厢顶部封闭,不可开启。该车用于烹饪食品,餐饮加工,主要专用装置蒸饭车、操作台、冰柜等餐饮加工设备。2、车身裙板结构替代侧防护,故豁免;车身本体及专用装置代替后防护装置,故豁免,后部专用装置离地高为480mm。3、abs型号/生产厂家:abs 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。当右侧装遮阳篷时整车宽为2400mm,顶部选装顶置空调,尾部选装封闭结构;左、右两侧不同位置可选装不同大小类型的车门、推拉窗。侧面选装车门,及窗户。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | chm1043gdc33v | 底盘企业: | 四川现代汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/5 3,7/7 4,6/6 4,8/8 4,3/9 7 |
轮胎规格: | 6.50r16,7.00r16 10pr,7.50r16 8pr,8.25r16 6pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1680,1700,1720,1745,1775,1795 | 后轮距: | 1495,1630,1604,1700,1785 |
底盘排放标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
isf2.8s5129t isf3.8s5141 isf3.8s5154 je493zlq5 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 |
2780 3760 3760 2771 |
96 105 115 85 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | vin车辆识别代码: | ls1d221b××××××××× |
询价单
htw5043xccch餐车相关产品
-
htw5043xccch餐车
参考价格 电询报价
-
clw5120xzc5野外自行式炊事车
参考价格 电询报价
-
clw5090xzce5野外自行式炊事车
参考价格 电询报价
-
clw5160xzcz5野外自行式炊事车
参考价格 电询报价
-
clw5250xzcz5野外自行式炊事车
参考价格 电询报价